| US States --- as of 13 October 1996 |
| Alabama | AL | 25 Feb 96 |
| Alaska | AK | 14 Apr 96 |
| Arizona | AZ | 12 Mar 96 |
| Arkansas | AR | 06 Mar 96 |
| California | CA | 12 Feb 96 |
| Colorado | CO | 02 Mar 96 |
| Connecticut | CT | 12 Feb 96 |
| Delaware | DE | 21 Feb 96 |
| District Of Columbia | DC | 06 Mar 96 |
| Florida | FL | 15 Feb 96 |
| Georgia | GA | 14 Feb 96 |
| Hawaii | HI | 28 Feb 96 |
| Idaho | ID | 12 Mar 96 |
| Illinois | IL | 15 Feb 96 |
| Indiana | IN | 18 Feb 96 |
| Iowa | IA | 24 Mar 96 |
| Kansas | KS | 13 Feb 96 |
| Kentucky | KY | 13 Feb 96 |
| Louisiana | LA | 02 Mar 96 |
| Maine | ME | 13 Feb 96 |
| Maryland | MD | 26 Feb 96 |
| Massachusetts | MA | 16 Feb 96 |
| Michigan | MI | 13 Feb 96 |
| Minnesota | MN | 15 Feb 96 |
| Mississippi | MS | 21 Mar 96 |
| Missouri | MO | 03 Mar 96 |
| Montana | MT | 08 Mar 96 |
| Nebraska | NE | 19 Feb 96 |
| Nevada | NV | 13 Feb 96 |
| New Hampshire | NH | 06 Mar 96 |
| New Jersey | NJ | 24 Feb 96 |
| New Mexico | NM | 08 Mar 96 |
| New York | NY | 22 Feb 96 |
| North Carolina | NC | 14 Feb 96 |
| North Dakota | ND | 07 Aug 96 |
| Ohio | OH | 12 Feb 96 |
| Oklahoma | OK | 03 Mar 96 |
| Oregon | OR | 08 Mar 96 |
| Pennsylvania | PA | 14 Feb 96 |
| Rhode Island | RI | 03 Aug 96 |
| South Carolina | SC | 18 Feb 96 |
| South Dakota | SD | 10 Feb 96 |
| Tennessee | TN | 18 Feb 96 |
| Texas | TX | 13 Feb 96 |
| Utah | UT | 08 Mar 96 |
| Vermont | VT | 28 Feb 96 |
| Virginia | VA | 07 Feb 96 |
| Washington | WA | 20 Feb 96 |
| West Virginia | WV | 11 Mar 96 |
| Wisconsin | WI | 13 Feb 96 |
| Wyoming | WY | 01 Aug 96 |
| Canadian Provinces --- as of 13 October 1996 |
| Alberta | AB | 19 Feb 96 |
| British Columbia | BC | 21 Feb 96 |
| Manitoba | MB | 08 Mar 96 |
| New Brunswick | NB | 16 Feb 96 |
| Newfoundland | NF | 09 Mar 96 |
| Northwest Territories | NT | 15 May 96 |
| Nova Scotia | NS | 14 Feb 96 |
| Ontario | ON | 22 Feb 96 |
| Prince Edward Island | PE | |
| Quebec | PQ | 29 Feb 96 |
| Saskatchewan | SK | 21 Mar 96 |
| Yukon Territory | YT |
| Other Countries --- as of 13 October 1996 |