Current Weather Conditions at Mesa Antero, Nathrop, Colorado
| Temperature: | 40.4 deg F | Wind Chill: | 33.7 deg F |
| Wind: | NNW at 17.0 mph | Avg. Wind Speed: | 11.0 mph |
| Humidity: | 35% | Heat Index: | 38.9 deg F |
| Barometer: | 30.027 in and Rising Slowly | Dewpoint: | 14.9 deg F |
| Today's Rain: | 0.00 in | Monthly Rain: | 0.00 in |
| Current Rain Rate: | 0.00 in/hr | Yearly Rain: | 0.66 in |
| Storm Total: | 0.00 in |
| This Site Powered by: |
|